CHARAKTERYSTYKA: nowy ośrodek wakacyjny z domkami szeregowymi leży w spokojnym miejscu. Villaggio odpowiednie przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Bibione Spiaggia.
Zakwaterowanie: apartamenty są ładnie i nowoczesnie urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, prysznic+WC, łazienka z wanną, pralka, TV/SAT, sejf, klimatyzacja, balkon, ogródek, kominek.
D8: (maks. 8 osób, apartament trzypoziomowy) w podziemiu – garaż. Na podwyższonym poziomie – wnęka kuchenna i jadalnia, taras, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, prysznic+WC, wejście do ogródka, kominek. Na 1. piętrze – sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, sypialnia z łóżkiem piętrowym, łazienka z wanną, 2x balkon.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień (bez bielizny pościelowej), ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: ogród, basen dla dorosłych i dla dzieci, taras do opalania, Wi-Fi (przy basenie).
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 500 m.
Odległość od plaży: 1,1 km. Na plażę regularnie kursuje minibus (darmowo, około 15/5-15/9).
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: (7.6-6.09) sobota/sobota, (do 7.06 i po 6.09) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
Na zamówienie - pobyty na 6 nocy (niedziela/sobota) lub 5 nocy (poniedziałek/sobota).
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D8 | od 3 385 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (maks. 8 osób, apartament trzypoziomowy) w podziemiu – garaż. Na podwyższonym poziomie – wnęka kuchenna i jadalnia, taras, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, prysznic+WC, wejście do ogródka, kominek. Na 1. piętrze – sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, sypialnia z łóżkiem piętrowym, łazienka z wanną, 2x balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D8 | od 4 062 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (maks. 8 osób, apartament trzypoziomowy) w podziemiu – garaż. Na podwyższonym poziomie – wnęka kuchenna i jadalnia, taras, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, prysznic+WC, wejście do ogródka, kominek. Na 1. piętrze – sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, sypialnia z łóżkiem piętrowym, łazienka z wanną, 2x balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D8 | ZNIŻKA aż 10% | od 4 738 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (maks. 8 osób, apartament trzypoziomowy) w podziemiu – garaż. Na podwyższonym poziomie – wnęka kuchenna i jadalnia, taras, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, prysznic+WC, wejście do ogródka, kominek. Na 1. piętrze – sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, sypialnia z łóżkiem piętrowym, łazienka z wanną, 2x balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISBSMA | apartament D8 |
---|---|
29/03-05/04 | 4739 ZŁ |
30/03-05/04 | 4062 ZŁ |
31/03-05/04 | 3385 ZŁ |
05/04-12/04 | 4739 ZŁ |
06/04-12/04 | 4062 ZŁ |
07/04-12/04 | 3385 ZŁ |
12/04-19/04 | 4739 ZŁ |
13/04-19/04 | 4062 ZŁ |
14/04-19/04 | 3385 ZŁ |
19/04-26/04 | 4739 ZŁ |
20/04-26/04 | 4062 ZŁ |
21/04-26/04 | 3385 ZŁ |
26/04-03/05 | 4739 ZŁ |
27/04-03/05 | 4062 ZŁ |
28/04-03/05 | 3385 ZŁ |
03/05-10/05 | 4739 ZŁ |
04/05-10/05 | 4062 ZŁ |
05/05-10/05 | 3385 ZŁ |
10/05-17/05 | 4739 ZŁ |
11/05-17/05 | 4062 ZŁ |
12/05-17/05 | 3385 ZŁ |
17/05-24/05 | 6825 ZŁ |
18/05-24/05 | 5850 ZŁ |
19/05-24/05 | 4875 ZŁ |
24/05-31/05 | 6825 ZŁ |
25/05-31/05 | 5850 ZŁ |
26/05-31/05 | 4875 ZŁ |
31/05-07/06 | 7350 ZŁ |
01/06-07/06 | 6300 ZŁ |
02/06-07/06 | 5250 ZŁ |
07/06-14/06 | 7882 ZŁ |
14/06-21/06 | 8414 ZŁ |
21/06-28/06 | 8414 ZŁ |
28/06-05/07 | 9471 ZŁ |
05/07-12/07 | 10003 ZŁ |
12/07-19/07 | 10500 ZŁ |
19/07-26/07 | 10500 ZŁ |
26/07-02/08 | 11067 ZŁ |
02/08-09/08 | 11557 ZŁ |
09/08-16/08 | 12089 ZŁ |
16/08-23/08 | 12089 ZŁ |
23/08-30/08 | 9471 ZŁ |
30/08-06/09 | 6615 ZŁ |
06/09-13/09 | 5185 ZŁ |
07/09-13/09 | 4938 ZŁ |
08/09-13/09 | 4115 ZŁ |
13/09-20/09 | 4738 ZŁ |
14/09-20/09 | 4512 ZŁ |
15/09-20/09 | 3760 ZŁ |
20/09-27/09 | 4738 ZŁ |
21/09-27/09 | 4512 ZŁ |
22/09-27/09 | 3760 ZŁ |
27/09-04/10 | 4738 ZŁ |
28/09-04/10 | 4512 ZŁ |
29/09-04/10 | 3760 ZŁ |
04/10-11/10 | 4738 ZŁ |
05/10-11/10 | 4512 ZŁ |
06/10-11/10 | 3760 ZŁ |
11/10-18/10 | 4738 ZŁ |
12/10-18/10 | 4512 ZŁ |
13/10-18/10 | 3760 ZŁ |
18/10-25/10 | 4738 ZŁ |
19/10-25/10 | 4512 ZŁ |
20/10-25/10 | 3760 ZŁ |
Rok 2019: Spędziłam tutaj naprawdę udane wakacje z przyjaciółmi. Polecam.
Korzystna oferta:: SPAGHETTI PARTY - 1x na pobyt
• taniec, orkiestra i przede wszystkim spaghetti, dobre wino dla rodziców i napoje bezalkoholowe dla dzieci
• zazwyczaj we wtorek lub środę od połowy maja do połowy września
• DARMOWO dla wszystkich osób z apartamentu
• więcej informacji otrzymają Państwo po przyjeździe na miejsce
Opłata klimatyczna: około € 1,15 € osoba od 4 lat/ doba (obowiązuje tylko dla pobytów 1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), serwis plażowy, spaghetti party, bielizna pościelowa oraz ręczniki (wymiana za opłatą).
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie boksu kuchennego 40 €/ apartament, wymiana - bielizna pościelowa 11 €/ osoba, ręczniki 10 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |