CHARAKTERYSTYKA: willa wakacyjna z dwoma apartamentami i wspólnym ogrodem. To propozycja na spokojne wakacje dla rodzin lub grupy przyjciół. Plaża tylko 400 m od willi. Do centrum można dojść przyjemnym spacerem. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Caorle.
Zakwaterowanie: standardowo urządzone apartamenty, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, TV, taras i wspólny ogród z grillem.
D6: (maks. 6 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, dwie sypialnie w każdej łóżko piętrowe, pokój dzienny z boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie, 42 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: wspólny ogród z grillem.
Parking: obok willi.
Odległość od centrum: 800 m.
Odległość od plaży: 400 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza. Część plaży wolna, część z serwisem plażowym za opłatą. Promocyjna cena serwisu plażowego podczas zamówienie wraz z pobytem (płatne na miejscu).
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: sobota/ sobota (1/6-14/9), pozostałe terminy przyjazd możliwy codziennie, min. 4 noce.
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D6 | od 1 889 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6: (maks. 6 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, dwie sypialnie w każdej łóżko piętrowe, pokój dzienny z boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D6 | ZNIŻKA aż 10% | od 2 973 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6: (maks. 6 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, dwie sypialnie w każdej łóżko piętrowe, pokój dzienny z boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D6 | ZNIŻKA aż 18% | od 5 416 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6: (maks. 6 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, dwie sypialnie w każdej łóżko piętrowe, pokój dzienny z boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISCCZA | apartament D6 |
---|---|
26/04-10/05 | 5416 ZŁ |
26/04-03/05 | 2973 ZŁ |
26/04-30/04 | 1889 ZŁ |
29/04-03/05 | 1889 ZŁ |
03/05-17/05 | 5416 ZŁ |
03/05-10/05 | 2973 ZŁ |
03/05-07/05 | 1889 ZŁ |
06/05-10/05 | 1889 ZŁ |
10/05-24/05 | 5416 ZŁ |
10/05-17/05 | 2973 ZŁ |
10/05-14/05 | 1889 ZŁ |
13/05-17/05 | 1889 ZŁ |
17/05-31/05 | 6353 ZŁ |
17/05-24/05 | 2973 ZŁ |
17/05-21/05 | 1889 ZŁ |
20/05-24/05 | 1889 ZŁ |
24/05-07/06 | 7288 ZŁ |
24/05-31/05 | 4000 ZŁ |
24/05-28/05 | 2540 ZŁ |
27/05-31/05 | 2540 ZŁ |
31/05-14/06 | 7288 ZŁ |
31/05-07/06 | 4000 ZŁ |
31/05-04/06 | 2540 ZŁ |
03/06-07/06 | 2540 ZŁ |
07/06-21/06 | 7971 ZŁ |
07/06-14/06 | 4000 ZŁ |
14/06-28/06 | 9011 ZŁ |
14/06-21/06 | 4749 ZŁ |
21/06-05/07 | 10407 ZŁ |
21/06-28/06 | 5141 ZŁ |
28/06-12/07 | 11441 ZŁ |
28/06-05/07 | 6281 ZŁ |
05/07-19/07 | 11769 ZŁ |
05/07-12/07 | 6281 ZŁ |
12/07-26/07 | 12096 ZŁ |
12/07-19/07 | 6636 ZŁ |
19/07-02/08 | 12403 ZŁ |
19/07-26/07 | 6636 ZŁ |
26/07-09/08 | 12713 ZŁ |
26/07-02/08 | 6977 ZŁ |
02/08-09/08 | 6977 ZŁ |
09/08-16/08 | 8156 ZŁ |
16/08-30/08 | 11769 ZŁ |
16/08-23/08 | 7373 ZŁ |
23/08-06/09 | 10046 ZŁ |
23/08-30/08 | 6281 ZŁ |
30/08-13/09 | 7036 ZŁ |
30/08-06/09 | 4749 ZŁ |
06/09-20/09 | 5416 ZŁ |
06/09-13/09 | 2973 ZŁ |
13/09-20/09 | 2973 ZŁ |
13/09-17/09 | 1889 ZŁ |
16/09-20/09 | 1889 ZŁ |
20/09-24/09 | 1889 ZŁ |
23/09-27/09 | 1889 ZŁ |
Obowiązkowe opłaty uiszczane na miejscu: zużycie energii 50 €/ apartament/ pobyt.
Opłata klimatyczna: ok. 1,30 € osoba od 12 lat/ noc (maks. 9,10 €/ pobyt)
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) od 55 €/ apartament, bielizna pościelowa 10 €/ osoba, 90 €/ tydzień (14/6-6/9) , 80 €/ tydzień (6-13/9), 60 €/ tydzień (24/5- 4/6), 50 €/ tydzień (do 24/6 i po 13/9).
Kaucja: 100 €/ apartament lub karta kredytowa.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/miesiąc | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/dzień | 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |