rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament |
---|
apartament D8 | | | | | od 7 843 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
D8: (80 m2, max. 8 osób) – apartament dwupoziomowy - dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem rozkładanym dla 2 osób i aneksem kuchennym, 2x SPR+WC. |
13/05-20/05D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 125 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 332 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 393 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 014 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 262 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 555 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 125 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 12 443 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 13 014 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 075 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C7 | | | | | od 6 934 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C7: (70 m2, max. 7 osób) – dwie sypialnie z dwoma i trzema łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim i aneksem kuchennym, 1x SPR+WC, 1x WC. Apartamenty znajdują się na podwyższonym parterze i 1. piętrze. |
13/05-20/05C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 277 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 090 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 636 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 060 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 489 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 979 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 736 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 560 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C6 | | | | | od 4 469 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C6: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka (jedna może być z łóżkiem piętrowym), pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. |
13/05-20/05C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 469 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 469 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 5 999 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 141 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 368 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 863 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 646 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 903 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 747 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C6L (2x prysznic+WC) | | | | | od 4 015 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C6L: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2x prysznic+WC. |
13/05-20/05C6L (wtorek/wtorek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05C6L (wtorek/wtorek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 5 868 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 141 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 429 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 024 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 777 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 969 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament B5 | | | | | od 3 782 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
B5: (50 m2, maks. 5 osób) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami i dodatkowym łóżkiem, prysznic+WC, balkon. |
13/05-20/05B5 (wtorek/wtorek) | | | 3 782 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05B5 (wtorek/wtorek) | | | 3 782 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 429 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 206 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 838 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 838 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 838 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 050 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 509 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08B5 (wtorek/wtorek) | | | 7 323 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08B5 (wtorek/wtorek) | | | 7 585 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament B4 | | | | | od 3 692 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
B4: (50 m2, maks. 4 osoby) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami, prysznic+WC, balkon. |
13/05-20/05B4 (wtorek/wtorek) | | | 3 692 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05B4 (wtorek/wtorek) | | | 3 692 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06B4 (wtorek/wtorek) | | | 4 964 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06B4 (wtorek/wtorek) | | | 5 646 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06B4 (wtorek/wtorek) | | | 5 338 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06B4 (wtorek/wtorek) | | | 5 499 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07B4 (wtorek/wtorek) | | | 5 565 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07B4 (wtorek/wtorek) | | | 5 777 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 181 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 868 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08B4 (wtorek/wtorek) | | | 7 126 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09B4 (wtorek/wtorek) | | | 6 035 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament A3 | | | | | od 3 146 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
A3: (28 m2, maks. 2 osoby + 1 dziecko do 12 lat) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i samodzielnym łóżkiem (tapczan), boks kuchenny. |
13/05-20/05A3 (wtorek/wtorek) | | | 3 146 ZŁ | | Zapytaj |
20/05-27/05A3 (wtorek/wtorek) | | | 3 146 ZŁ | | Zapytaj |
27/05-03/06A3 (wtorek/wtorek) | | | 3 883 ZŁ | | Zapytaj |
03/06-10/06A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
10/06-17/06A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
17/06-24/06A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 207 ZŁ | | Zapytaj |
24/06-01/07A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 287 ZŁ | | Zapytaj |
01/07-08/07A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 464 ZŁ | | Zapytaj |
08/07-15/07A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 828 ZŁ | | Zapytaj |
15/07-22/07A3 (wtorek/wtorek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
22/07-29/07A3 (wtorek/wtorek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
29/07-05/08A3 (wtorek/wtorek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
05/08-12/08A3 (wtorek/wtorek) | | | 5 328 ZŁ | | Zapytaj |
12/08-19/08A3 (wtorek/wtorek) | | | 5 444 ZŁ | | Zapytaj |
19/08-26/08A3 (wtorek/wtorek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
26/08-02/09A3 (wtorek/wtorek) | | | 4 868 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament D8 | | | | | od 7 843 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
D8: (80 m2, max. 8 osób) – apartament dwupoziomowy - dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem rozkładanym dla 2 osób i aneksem kuchennym, 2x SPR+WC. |
15/05-22/05D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 9 570 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 10 332 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 9 393 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 10 262 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 10 262 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 10 751 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 11 307 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 13 014 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 12 443 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09D8 SUP (czwartek/czwartek) | | | 10 565 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C7 | | | | | od 6 934 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C7: (70 m2, max. 7 osób) – dwie sypialnie z dwoma i trzema łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim i aneksem kuchennym, 1x SPR+WC, 1x WC. Apartamenty znajdują się na podwyższonym parterze i 1. piętrze. |
15/05-22/05C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 328 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 090 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 201 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 630 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 10 736 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 9 979 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09C7 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 272 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C6 | | | | | od 4 469 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C6: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka (jedna może być z łóżkiem piętrowym), pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. |
15/05-22/05C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 4 469 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 4 469 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 6 575 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 141 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 540 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 019 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 903 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 646 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 8 252 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09C6 SUP (czwartek/czwartek) | | | 7 237 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C6L (2x prysznic+WC) | | | | | od 4 015 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C6L: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2x prysznic+WC. |
15/05-22/05C6L (czwartek/czwartek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05C6L (czwartek/czwartek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06C6L (czwartek/czwartek) | | | 6 575 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06C6L (czwartek/czwartek) | | | 7 141 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06C6L (czwartek/czwartek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06C6L (czwartek/czwartek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07C6L (czwartek/czwartek) | | | 7 115 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07C6L (czwartek/czwartek) | | | 7 636 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 206 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 969 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 777 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08C6L (czwartek/czwartek) | | | 8 484 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09C6L (czwartek/czwartek) | | | 7 206 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament B5 | | | | | od 3 782 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
B5: (50 m2, maks. 5 osób) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami i dodatkowym łóżkiem, prysznic+WC, balkon. |
15/05-22/05B5 (czwartek/czwartek) | | | 3 782 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05B5 (czwartek/czwartek) | | | 3 782 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 015 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 206 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06B5 (czwartek/czwartek) | | | 5 838 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06B5 (czwartek/czwartek) | | | 5 838 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07B5 (czwartek/czwartek) | | | 5 838 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 196 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 676 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08B5 (czwartek/czwartek) | | | 7 585 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08B5 (czwartek/czwartek) | | | 7 323 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09B5 (czwartek/czwartek) | | | 6 020 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament B4 | | | | | od 3 692 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
B4: (50 m2, maks. 4 osoby) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami, prysznic+WC, balkon. |
15/05-22/05B4 (czwartek/czwartek) | | | 3 692 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05B4 (czwartek/czwartek) | | | 3 692 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 434 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 646 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 338 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 565 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 565 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 924 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07B4 (czwartek/czwartek) | | | 6 297 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07B4 (czwartek/czwartek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07B4 (czwartek/czwartek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08B4 (czwartek/czwartek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08B4 (czwartek/czwartek) | | | 7 126 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08B4 (czwartek/czwartek) | | | 6 868 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08B4 (czwartek/czwartek) | | | 6 474 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09B4 (czwartek/czwartek) | | | 5 590 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament A3 | | | | | od 3 146 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
A3: (28 m2, maks. 2 osoby + 1 dziecko do 12 lat) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i samodzielnym łóżkiem (tapczan), boks kuchenny. |
15/05-22/05A3 (czwartek/czwartek) | | | 3 146 ZŁ | | Zapytaj |
22/05-29/05A3 (czwartek/czwartek) | | | 3 146 ZŁ | | Zapytaj |
29/05-05/06A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 131 ZŁ | | Zapytaj |
05/06-12/06A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
12/06-19/06A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 015 ZŁ | | Zapytaj |
19/06-26/06A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 287 ZŁ | | Zapytaj |
26/06-03/07A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 287 ZŁ | | Zapytaj |
03/07-10/07A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 580 ZŁ | | Zapytaj |
10/07-17/07A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 959 ZŁ | | Zapytaj |
17/07-24/07A3 (czwartek/czwartek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
24/07-31/07A3 (czwartek/czwartek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
31/07-07/08A3 (czwartek/czwartek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
07/08-14/08A3 (czwartek/czwartek) | | | 5 444 ZŁ | | Zapytaj |
14/08-21/08A3 (czwartek/czwartek) | | | 5 328 ZŁ | | Zapytaj |
21/08-28/08A3 (czwartek/czwartek) | | | 5 151 ZŁ | | Zapytaj |
28/08-04/09A3 (czwartek/czwartek) | | | 4 580 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament D8 | | | | | od 7 216 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
D8: (80 m2, max. 8 osób) – apartament dwupoziomowy - dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem rozkładanym dla 2 osób i aneksem kuchennym, 2x SPR+WC. |
17/05-24/05D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
24/05-31/05D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 403 ZŁ | | Zapytaj |
31/05-07/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 767 ZŁ | | Zapytaj |
07/06-14/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 019 ZŁ | | Zapytaj |
14/06-21/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 640 ZŁ | | Zapytaj |
21/06-28/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 262 ZŁ | | Zapytaj |
28/06-05/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 262 ZŁ | | Zapytaj |
05/07-12/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 943 ZŁ | | Zapytaj |
12/07-19/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 494 ZŁ | | Zapytaj |
19/07-26/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
26/07-02/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
02/08-09/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
09/08-16/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 13 590 ZŁ | | Zapytaj |
16/08-23/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 868 ZŁ | | Zapytaj |
23/08-30/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 585 ZŁ | | Zapytaj |
30/08-06/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 060 ZŁ | | Zapytaj |
06/09-13/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 125 ZŁ | | Zapytaj |
13/09-20/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 216 ZŁ | | Zapytaj |
|
apartament C7 | | | | | od 6 343 ZŁ | wszystkie terminy |
---|
C7: (70 m2, max. 7 osób) – dwie sypialnie z dwoma i trzema łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim i aneksem kuchennym, 1x SPR+WC, 1x WC. Apartamenty znajdują się na podwyższonym parterze i 1. piętrze. |
17/05-24/05C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 934 ZŁ | | Zapytaj |
24/05-31/05C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 126 ZŁ | | Zapytaj |
31/05-07/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 509 ZŁ | | Zapytaj |
07/06-14/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 767 ZŁ | | Zapytaj |
14/06-21/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 323 ZŁ | | Zapytaj |
21/06-28/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
28/06-05/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 843 ZŁ | | Zapytaj |
05/07-12/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 343 ZŁ | | Zapytaj |
12/07-19/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 777 ZŁ | | Zapytaj |
19/07-26/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
26/07-02/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
02/08-09/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 848 ZŁ | | Zapytaj |
09/08-16/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 494 ZŁ | | Zapytaj |
